SGE..ES-2RS série
  • SGE..ES-2RS série
  • SGE..ES-2RS série
Télécharger
Partager à
>>
<<
SélectionnerEnquêteDésignation roulementDimensions (mm) Capacité de charge (KN) Poids
Bcdkrsr1s  mincharge dynamiquecharge statique≈Kg
SSGE200ES-2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 2120 10600 7
SSGE220ES-2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 2320 11600 8
SSGE240ES-2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 2550 12700 8
SSGE260ES-2RS 260 370 150 110 325 1.1 1.1 3030 15190 7
SSGE280ES-2RS 280 400 155 120 350 1.1 1.1 3570 17850 6
SSGE300ES-2RS 300 430 165 120 375 1.1 1.1 3800 19100 7
Précédent12Suivant
>>
<<