Miniature billes à contact oblique
  • Miniature billes à contact oblique
  • Miniature billes à contact oblique
Télécharger
Partager à
>>
<<
SélectionnerEnquêteNuméro d'articleEnnuyé O.D. D B WIDTH DIAMÈTRE TERRESTRE r RADIUS FILETCOMLEMENT DE BALLE DE CHARGE ** LBS.
POUCE(Mm)POUCE(Mm)POUCE(Mm)LiLoNON. ZTAILLE DbDYN. CCO STATIC
 SSMDR-620MC  .0787  2.000  .2362  6.000  .0906  2.301  .124  .186  .003  7  .0394  29  10
 SSMBRI-5SD502  .0937  2.380  .3125  7.938  .1094  2.779  .157  .246  .005  6  1/16  60  2
  MBRI-5SD507  .0937  2.380  .3125  7.938  .1094  2.779  .157  .246  .005  6  1/16  60  22
 SSMDRI-418x  .1250  3.175  .2500  6.350  .0937  2.380  .166  .220  .003 8  .0394  33  12
 SSMDRI-418ZWO5MC  .1250  3.175  .2500  6.350  .1094  2.779  .166  .220  .003  7  .0394  33  12
 SSMBR-2  .1250  3.175  .3750  9.525  .1562  3.967  .205  .292  .012  7  1/16  66  26
 SSMEL-740SD503MC  .1250 3.175  .2756  7.000  .0787  2.000  .189  .232  .003  9  .0394  23  9
 SSMDL-740MC  .1575  4.000  .2756  7.000  .0787  2.000  .189  .232  .003  7  1/32  19  7
 MBR-1640SD509  .1575 4  .6299 16 000  .1969  5.000  .300  .596  .016  6  1/8  200  85
 MBR-3SD511  .1875  4.763  .5000  12.700  .1562  3.967  .276  .412  .012  8  3/32  159  70
 MER-3SD509  .1875  4.763  .5000  12.700  .1562  3.967  .276  .412  .012  8  3/32  152  67
 SSMER-3SD509  .1875  4.763  .5000  12.700  .1562  3.967  .276  .412  .012  8  3/32  152  67
 MER-1650SD505  .1969  5.000  .6299 16 000  .1969  5.000  .308  .478  .016  6  1/8  200  85
 MER-1960  .2362  6.000  .7480 19 000  .2362  6.000  .383  .596  .016  6  5/32  338  154
 SSMBR-4  .2500  6.350  .6250  15.875  .1960  4.978  .375  .502  .012  8  3/32  159  70
 SSMER-4SD504  .2500  6.350  .6250  15.875  .1960  4.978  .375  .502  .012  9 3/32  172  79
 SSMDR-4ZSD501  .2500  6.350  .6250  15.875  .1960  4.978  .375  .522  .012  8  1/8  381  194
 MER-2280SD503  .3150  8.000  .8661 22 000  .2756  7.000  .478  .690  .016  9  5/32  640  375
 SSMER-2280SD502  .3150  8.000  .8661 22 000  .2756  7.000  .478  .690  .016  9  5/32  640  375
SSMER-2490 0.3543  9.000  .9449 24 0.2756 7 0.559 0.772 0.016 10 5/32 663 376
Précédent12Suivant
>>
<<