Roulements à billes en céramique Thrust
  • Roulements à billes en céramique Thrust
  • Roulements à billes en céramique Thrust
Télécharger
Partager à
>>
<<
SélectionnerEnquêtetype de roulementBore Dia (d)Dia extérieur (D)Largeur (B) Note dynamique de chargeNote statique de chargeMax. La vitesse
(Cr) (Newtons)(Co) (Newtons)(X1000 tr / min)
51126 130 millimètre 170 millimètre 30 mm 274400 81900 3
51126M 130 millimètre 170 millimètre 30 mm 264600 79800 3
51225 130 millimètre 190 millimètre 45 millimètres 457100 154000 1.5
51226M 130 millimètre 190 millimètre 45 millimètres 434000 148400 1.5
51326M 130 millimètre 225 millimètre 75mm 813400 274400 1.5
51426M 130 millimètre 270 millimètre 110 millimètres 1408400 443100 1.5
51128M 140 millimètre 180 millimètres 31mm 274400 79100 3
51228M 140 millimètre 200 millimètres 46mm 457100 150500 1.5
51328M 140 millimètre 240 millimètres 80 millimètre 954800 306600 1.5
51428M 140 millimètre 280 millimètre 112mm 1408400 438200 1.5
51130M 150 millimètres 190 millimètre 31mm 294000 79800 3
51230M 150 millimètres 215 millimètre 50 mm 556500 179900 1.5
51330M 150 millimètres 250 millimètres 80 millimètre 954800 302400 1.5
51430 150 millimètres 300 millimètres 120 millimètres 1569400 467600 1.5
51132M 160 millimètres 200 millimètres 31mm 313600 83300 3
51232M 160 millimètres 225 millimètre 51mm 556500 179900 1.5
51332M 160 millimètres 270 millimètre 87mm 1107400 335300 1.5
51134M 170 millimètre 215 millimètre 34mm 394800 107100 3
51234M 170 millimètre 240 millimètres 5,5 mm 676200 205800 1.5
51334M 170 millimètre 280 millimètre 87mm 1192800 347200 1.5
>>
<<